mm | L mm | a1 mm | a2 mm | b1 mm | b2 mm | h mm | PESO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 B – 7 mm | 7 | 112,1 | 6,1 | 3,5 | 11,4 | 16,5 | 10,5 | 0,019 |
1 B – 8 mm | 8 | 125,4 | 6,5 | 3,7 | 12,8 | 18,8 | 11,5 | 0,025 |
1 B – 10 mm | 10 | 148,0 | 8,4 | 3,7 | 15,8 | 22,5 | 14,0 | 0,040 |
1 B – 13 mm | 13 | 184,9 | 10,2 | 6,0 | 20,0 | 29,0 | 16,5 | 0,078 |
1 B – 17 mm | 17 | 232,1 | 12,5 | 7,6 | 25,5 | 36,5 | 21,0 | 0,151 |
1 B – 23 mm | 23 | 305,3 | 15,4 | 9,5 | 34,2 | 49,0 | 28,0 | 0,319 |
1 B – 27 mm | 27 | 353,0 | 17,5 | 10,8 | 39,8 | 56,0 | 33,0 | 0,476 |
1 B – 28 mm | 28 | 370,7 | 19,5 | 11,3 | 40,8 | 59,0 | 34,5 | 0,547 |
CHAVE COMBINADA MM – GEDORE BLUE
Informação adicional
Tamanho | 07 MM, 08 MM, 10 MM, 13 MM, 17 MM, 18MM, 23 MM, 27MM, 28 MM |
---|